產品詳細
分析項目 | 測試數據 | 分析項目 | 測試數據 |
碘值 | >800mg/g | 強度 | >92% |
比表面積 | >850m2/g | 亞甲蘭值 | 120-150mg/g |
總孔容積 | >0.8cm3/g | 余氯吸附率 | ≥85% |
充填密度 | 0.45-0.55g/cm3 |
|
|
表中粒徑分為1.0,1.5,2.0,3.0,4.0。其它指標可隨用戶需求調節 |
項目 | 數據 |
強度 | ≥85% |
碘值 | ≥900mg/g |
比表面積 | 500-900m2/g |
干燥減量 | ≤10% |
灼燒殘渣 | ≤3% |
充填密度 | 0.45﹣0.55T/m3 |
PH值 | 3﹣5 |
<種類用途:
型號 | 水分 | 項目 | 亞甲蘭吸附質 | 細度 | 目數 | |
| 水分5 | 碘值 | 850 | 130 150 180 | R177=10% | 80目 |
900 | ||||||
950 | ||||||
FJ154 | 水分5 | 碘值 | 850 | 130 150 180 | R154=10% | 100目 |
900 | ||||||
950 | ||||||
FJ074 | 水分5 | 碘值 | 850 | 130 150 180 | R074=20% | 200目 |
900 | ||||||
950 | ||||||
FJ045 | 水分5 | 碘值 | 850 | 130 150 180 | RO45=20% | 300目 |
煤質空氣凈化活性炭性能參數;
型號 | 粒度 | 碘值 mg/g | 四氯化碳 % | 灰份 % | 堆積重 g/L | 強度 % | 水份 % |
ZK-4.0(A) | Ф4.0 | ≥900 | ≥55 | 6-12 | ≥400 | ≥95 | ≤5 |
ZK-4.0(B) | Ф4.0 | ≥1050 | ≥70 | 8-12 | ≥380 | ≥90 | ≤5 |
ZK-4.0(C) | Ф4.0 | ≥1100 | ≥80 | 8-15 | ≥360 | ≥90 | ≤5 |
PK 8x16 | 8x16 | >1000 | ≥60 | 8-12 | ≥400 | ≥95 | ≤5 |
pk 4x10 | 4x10 | >1050 | ≥70 | 8-15 | ≥380 | ≥90 | ≤5 |